Facebook Pixel
Livraison 24h
À partir de 45.05 € TTC 38.50 € HT *
Prix public 64.13 €
-30

Kariban K730 - Pantalon homme


Taille
  1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 185
28 UK (38) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 207
30 UK (40) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 293
32 UK (42) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 392
34 UK (44) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 419
36 UK (46) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 284
38 UK (48) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 205
40 UK (50) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 91
42 UK (52) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 28
44 UK (54) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 28
46 UK (56) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 84
48 UK (58) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 30
34 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 157
60 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 69
62 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 50
0 articles 0.00
Description

Kariban K730

Ce Pantalon K730 pour homme de la marque Kariban est un must have, pour un look classe et chic, pour les cérémonies et soirées privées.
Il saura vous mettre en valeur.
De qualité, son tissu mélange polyester, viscose et élasthanne, un tissu doux et confortable.
Il se présente avec une coupe ajustée et des passants qui tiennent la ceinture.
La marque autorise 2 poches italiennes devant et 2 poches arrière passepoilées et boutonnées, et une fermeture par braguette zippée avec un crochet et un bouton sous patte.
Ce modèle est disponible en noir, en gris anthracite et en bleu marine, avec les tailles 36 à 58.

Références : K730
Fabrication : 64% Polyester, 34% Viscose, 2% Élasthanne
Grammage : 220 g/m²
Couleurs : Anthracite Chiné, Noir, Bleu Marine
Tailles : 36 à 58

Stock élévé
La livraison est gratuite dès 89.00 € d'achat à cet entrepôt!
Produits qui peuvent vous interesser

Avis sur Kariban K730


Commandes en gros

0 articles 0.00
Kariban K730 - Pantalon homme Anthracite Heather
Anthracite Heather
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 185
28 UK (38) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 207
30 UK (40) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 293
32 UK (42) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 392
34 UK (44) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 419
36 UK (46) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 284
38 UK (48) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 205
40 UK (50) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 91
42 UK (52) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 28
44 UK (54) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 28
46 UK (56) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 84
48 UK (58) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 30
34 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 157
60 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 69
62 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 50
Kariban K730 - Pantalon homme Navy
Navy
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 192
28 UK (38) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 451
30 UK (40) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 661
32 UK (42) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 837
34 UK (44) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 835
36 UK (46) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 756
38 UK (48) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 557
40 UK (50) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 329
42 UK (52) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 235
44 UK (54) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 201
46 UK (56) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 123
48 UK (58) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 20
34 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 129
60 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 59
62 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 24
Kariban K730 - Pantalon homme Noir
Noir
Taille 1-11 12-35 36-71 72-143 144-287 288 + Plus Stock Qté
26 UK (36) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 326
28 UK (38) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 589
30 UK (40) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 1022
32 UK (42) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 1251
34 UK (44) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 1382
36 UK (46) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 950
38 UK (48) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 440
40 UK (50) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 296
42 UK (52) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 236
44 UK (54) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 176
46 UK (56) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 111
48 UK (58) 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 102
34 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 187
60 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 120
62 FR 55.31 52.28 50.44 47.19 45.77 45.05 117